(一) 财政支农资金变动情况
甘肃省财政支农资金“一五”时期年均2 960万元;“二五”时期年均15 188万元; “四五”时期年均27 628万元,跨上了2亿元的台阶; “五五”时期年均41 718万元,跨上了4亿元的台阶; “六五”时期年均49 600万元,接近每年5亿元的水平;“七五”年均71 723万元;“八五”前两年年均95 424.5万元, 见表2-2-1。
表2-2-1 甘肃省财政支农资金变化情况
单位: 万元、%
| 年 份 | 全省财政 总支出 | 财政支 农资金 | 支农资金占 总支出比重 |
| “一五”合计 | 90 596 | 14 800 | 16. 34 |
| “二五”合计 | 316 186 | 75 936 | 24.23 |
| “三五” 合计 | 223 701 | 52 083 | 23.25 |
| “四五”合计 | 483 923 | 138 142 | 28.55 |
“五五”合计 1981 1982 1983 1984 1985 | 638 979 111 955 127 857 155 256 211 510 239 970 | 208 579 37 439 39 651 45 727 65 490 58 698 | 32.64 33.44 31.01 29.45 30.96 24.46 |
“六五”合计 1986 1987 | 846 548 300 125 317 747 | 247 003 65 751 67 047 | 29. 18 21.90 21. 10 |
(续)| 年 份 | 全省财政 总支出 | 财政支 农资金 | 支农资金占 总支出比重 | 1988 1989 1990 | 363 835 412 645 459 395 | 76 397 70 607 78 815 | 20.99 17. 11 17. 16 | “七五”合计 1991 1992 | 1 853 747 520 705 538 573 | 358 617 88 520 102 329 | 19.35 17 19 |
|
地方财政支农资金由1982年的27 438万元增加到1992年的67 244万元,年均递增11%;中央财政支农资金由1982年的5 680万元增加到1992年的25 500万元,年均递增15.29%,高于地方财政支农资金年均递增速度3.88个百分点。