网站首页  词典首页

请输入您要查询的字词:


文网收录3541549条中英文词条,其功能与新华字典、现代汉语词典、牛津高阶英汉词典等各类中英文词典类似,基本涵盖了全部常用中英文字词句的读音、释义及用法,是语言学习和写作的有利工具。

P000819 中尺度气象学 P000820 异常环流与阻塞 P000821 大气数值模拟 P000822 南海热带大气环流系统 P000823 大气动力学
P000824 动力稳定性原理 P000825 华南的台风 P000826 台风的路径及其一些统计 P000827 天气学基础 P000828 北半球冬季阻塞形势的研究
P000829 中国夏季副热带天气系统若干问题的研究 P000830 平流层大气环流及太阳活动对大气环流影响的研究 P000831 东南亚和南亚的大气环流和大气 P000833 热带天气学 P000834 成熟飓风的动力学和能量学
P000835 天气学原理和方法(修订本) P000837 天气 P000838 热带气旋年鉴(1989) P000839 热带气旋的发展、结构和影响 P000840 天气学
P000841 西北太平洋热带气旋气候图集 P000842 热带气象学 P000843 雷暴形态学和动力学 P000844 高等天气学 P000845 天气学实验与诊断分析
P000846 我国东部夏季降水中期预报的初步研究 P000847 短期天气预报指导 P000849 天气图的分析基础 P000850 长期天气预告原理 P000851 长期天气预报的几个问题
P000852 海洋风信八看 P000853 长期天气预报方法 P000854 卫星云图在天气分析和预报中的应用 P000855 天气预报中的概率统计方法 P000856 数值天气预报
P000858 春季连续低温阴雨天气的预报方法 P000860 气象站数理统计预报方法 P000861 气象站天气预报基础 P000862 数值天气预报的数学物理基础(第一卷) P000863 天气分析和预报
P000864 统计天气预报译文集 P000865 卫星云图使用手册 P000866 暴雨的分析与预报 P000867 灾害性天气的预测和预防 P000868 长期天气预报方法论概要
P000869 长期气象预报的大型环流方法 P000870 中长期天气预报基础 P000871 中期天气预报 P000872 雨前云兆 P000873 数值天气预报原理及其应用
P000874 梅雨期暴雨的诊断预报 P000875 长期数值天气预报 P000877 台风预报手册 P000880 长期天气预报基础 P000881 大气科学中的统计诊断与预测
P000882 行星大气中地形效应的数值研究 P000885 数值预报产品统计解释技术的进展 P000886 气象站天气分析和预报 P000888 动力统计长期数值天气预报的进展 P000891 气象统计分析与预报方法
P000892 暴雨预报 P000893 数值模式中的谱方法 P000894 暴雨预报的云天气学方法 P000896 长期天气预报论文集 P000897 甚短期天气预报
P000898 长期天气预报和日地关系研究 P000900 河北省气候 P000901 东北气候概况 P000902 浙江的气候 P000903 气候学基础
P000904 中国气候图(简编) P000905 气象观测的气候学整理方法 P000906 城市气候 P000908 湖南气候 P000909 甘肃气候志
P000911 气候变迁及其原因 P000912 福建气象浅说 P000913 气候变化若干问题 P000914 中华人民共和国气候图集 P000916 中国物理气候图集
P000917 气候的物理基础及其模拟 P000918 小气候——生物环境 P000920 气候的第四类自然因子 P000921 安徽气候 P000922 历史时期气候变化研究方法
P000923 山地气候 P000924 青藏高原气象科学实验文集(一) P000925 青藏高原气象科学实验文集(二) P000927 气候统计学基础 P000928 西藏气候
P000929 应用气候 P000930 中国的气候 P000931 中国气候 P000932 城市气候学导论 P000934 中国沙区的气候
P000935 全球气候 P000937 中国气候总论 P000940 广东气候 P000941 北京气候志 P000942 青藏高原气候纵横谈
P000943 夏半年青藏高原对我国天气的影响 P000944 物理气候学 P000945 中国西北天气 P000946 气候与人类 P000948 西北的气候
P000949 气候学 P000951 局地气候原理 P000952 华北平原旱涝气候 P000954 树木年轮与气候变化 P000955 气候统计(修订本)
P000956 气候学基础 P000960 气候变化、动力学和模拟 P000961 中国气候与海面变化研究进展(一) P000964 气候 P000966 当代气候研究
P000967 气候资源学 P000970 三大洋气候 P000973 广东山区气候 P000974 应用气候手册 P000977 气候与生命
[首页] [上一页] [1298] [1299] [1300] [1301] [1302] [1303] [1304] [下一页] [末页] 共有 3540648 条记录 页次: 1301/29506
Copyright © 2004-2024 Ctoth.com All Rights Reserved
京ICP备2021023879号